
| mercury stage (海側) | mars stage (陸側) | ||
| 11:00 OPEN | |||
|---|---|---|---|
| アルカラ | 12:30 | ||
| 13:00 | KNOCK OUT MONKEY | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| ROTTENGRAFFTY | 13:35 | ||
| 14:05 | HEY-SMITH | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| KEYTALK | 14:40 | ||
| 15:10 | ORANGE RANGE | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| LiSA | 15:45 | ||
| 16:15 | Fear,and Loathing in Las Vegas | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| KANA-BOON | 16:50 | ||
| 17:25 | 04 Limited Sazabys | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| [Alexandros] | 18:05 | ||
| 18:40 | THE ORAL CIGARETTES | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| UNISON SQUARE GARDEN | 19:20 | ||
| 20:00 終了予定 | |||

| mercury stage (海側) | mars stage (陸側) | ||
| 10:00 OPEN | |||
|---|---|---|---|
| Opening Act:RED DOG | 10:40 | ||
| グッドモーニングアメリカ | 11:05 | ||
| 11:35 | SUPER BEAVER | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| NICO Touches the Walls | 12:10 | ||
| 12:40 | OLDCODEX | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| 9mm Parabellum Bullet | 13:15 | ||
| 13:45 | フレデリック | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| coldrain | 14:20 | ||
| 14:50 | WANIMA | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| BIGMAMA | 15:25 | ||
| 15:55 | THE BACK HORN | ||
| 休憩 15分 | |||
| SiM | 16:30 | ||
| 17:15 | SHISHAMO | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| TOTALFAT | 17:55 | ||
| 18:30 | BLUE ENCOUNT | ||
| 客席移動時間 5分 | |||
| SPYAIR | 19:10 | ||
| 19:50 終了予定 | |||





















